Evaluation diagnostique ou de positionnement début d’année en mathématique en 5eme Primaire .
Numération | ||||
Utilise et représente les nombres. | ||||
entiers | décimaux | |||
Retrouve les différentes représentations d’un nombre. | ||||
entiers | décimaux | |||
Maîtrise la différence entre chiffre et nombre. | ||||
Compare les nombres en utilisant les signes : < ; = ; > | ||||
entiers | décimaux | |||
Range les nombres. | ||||
entiers | décimaux | |||
Place les nombres sur une droite graduée. | ||||
entiers | décimaux | |||
Encadre les décimaux entre deux entiers consécutifs. | ||||
Ecris une fraction en chiffre et en lettres. | ||||
Associe la fraction à sa représentation dessinée. | ||||
Connaît diverses désignations des fractions : orales, écrites et des décompositions additives et multiplicatives. | ||||
Place des fractions sur une droite. | ||||
Ecrit une fraction décimale sous forme de somme d’un entier et d’une fraction inférieure à 1. | ||||
Compare des fractions de même dénominateur. | ||||
Additionne des fractions de même dénominateur. | ||||
Calcul | ||||
Compléter des suites de nombres. | ||||
entiers | décimaux | |||
Effectue des calculs en ligne en utilisant des stratégies. | ||||
entiers | décimaux | |||
Multiplie ou divise des nombres par 10,100,1000 | ||||
Estime l’ordre de grandeur d’un résultat. | ||||
Maîtrise la technique opératoire de l’addition posée. | ||||
Maîtrise la technique opératoire de la soustraction posée. | ||||
Maîtrise la technique opératoire de la multiplication posée à 1 chiffre au multiplicateur. | ||||
Maîtrise la technique opératoire de la division posée à un chiffre au quotient. | ||||
Compétences | ||||
Résolution de problèmes | ||||
Maîtrise du sens des quatre opérations. | ||||
Résout des problèmes nécessitant une seule étape. | ||||
Résout des problèmes à plusieurs étapes relevant de structures additives et multiplicatives. | ||||
Résout des problèmes relevant de la proportionnalité. | ||||
Les mesures | ||||
Différencie périmètre et aire. | ||||
Calcule le périmètre d’une figure. | ||||
Construis 2 figures différentes ayant le même périmètre. | ||||
Résout un problème contenant un calcul de périmètre. | ||||
Associe des objets à leur contenance. | ||||
Connait et réalise des conversions avec les mesures de durée. | ||||
Résout un problème avec les mesures de durée. | ||||
Identifie les 3 types d’angle. | ||||
Géométrie | ||||
Se repère, décrit ou exécute des déplacements sur un plan ou sur une carte. | ||||
Identifie des figures simples | ||||
carré | Triangles | Rectangle | ||
Reconnait, nomme et décrit des polygones. | ||||
Identifie les triangles particuliers. | ||||
Identifie deux segments perpendiculaires. | ||||
Reconnait, nomme et décrit quelques solides simples. | ||||
Cube pavé | pyramide | |||
Cylindre | sphère | |||
Retrouve les axes de symétrie d’une figure. | ||||
Construis une symétrie axiale. | ||||
Réalise un programme de construction. | ||||
Trace des segments parallèles. | ||||
Trace des segments perpendiculaires. | ||||
Trace des diagonales. | ||||
Maîtrise le vocabulaire géométrique |
Evaluation diagnostique : 5eme Primaire pdf
Evaluation diagnostique : 5eme Primaire rtf
Evaluation diagnostique maths : 5eme Primaire – Correction pdf
Evaluation diagnostique maths : 5eme Primaire – Correction rtf