Révisions – Nombres de 50 à 59 : 1ere Primaire
1 Écris les nombres de 56 à 59 en chiffres.
55 | _____ | _____ | _____ | ____ |
2 Écris les nombres suivants en lettres.
52 | 53 | |||
51 | 57 | |||
58 | 54 |
3 Complète les égalités puis réponds.
57 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 7 | C’est 5 dizaines et 7 unités. |
51 = __________________ | C’est _____dizaines et _____unités. |
30 = __________________ | C’est _____dizaines et _____unités. |
22 = __________________ | C’est _____dizaines et _____unités. |
59 = __________________ | C’est _____dizaines et _____unités. |
46 = __________________ | C’est _____dizaines et _____unités. |
14 = __________________ | C’est _____dizaines et _____unités. |
4 Complète les trous par < ou = ou >.
58 | ______ | 54 | 10 + 10 + 10 + + 10 + 10 + 1 | ______ | 51 | |
51 | ______ | 49 | 53 | ______ | 10 + 10 + 10 + 10 + 2 | |
56 – 1 | ______ | 52 + 1 | 59 – 1 | ______ | 57 + 1 |